
| DNI | Nota | DNI | Nota | DNI | Nota | DNI | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36525560L | 35,5 | 45830714V | Seleccionat | 46970662Q | 12 | 47961624T | 17 |
| 36580222X | 3 | 45857061Y | 29,5 | 46997532E | Seleccionat | 47962984K | 31 |
| 38883888L | 25 | 45880338 | 21,5 | 46998055Q | 34,5 | 47962992B | Seleccionat |
| 39427050J | 19,5 | 45880504N | 22,5 | 47235572N | 16 | 47963307G | 5,5 |
| 40368310K | 27,5 | 46143292W | 9 | 47294167A | 21 | 47980122Y | 26,5 |
| 40369938Q | 14 | 46149081H | 33 | 47659049J | Seleccionat | 47993469J | 30 |
| 41005300A | 35,5 | 46150402M | Seleccionat | 47682627Q | Seleccionat | 53292955T | 38 |
| 41010864R | 10 | 46150451P | 28 | 47693322Q | 20,5 | 532940409E | 27 |
| 41546101M | Seleccionat | 46363656A | 37,5 | 47802206H | 18 | 53296806X | 16 |
| 41546488R | 12 | 46363747W | 24 | 47871928G | Seleccionat | 53297091L | Seleccionat |
| 41548692C | 17,5 | 46364153V | Seleccionat | 47875558T | 35 | 53297897C | Seleccionat |
| 43564898T | 37 | 46364952B | 22 | 47923242M | Seleccionat | 77920236P | 31 |
| 43567538H | Seleccionat | 46365091N | 21,5 | 47931785S | 25 | X2784690B | 18 |
| 43744116W | Seleccionat | 46413054C | 15 | 47931868Y | 16,5 | X4209329F | 22 |
| 43748824 | Seleccionat | 46414763G | 30 | 47943600P | 38,5 | X5419138Q | 15 |
| 45644976G | 16 | 46873257Q | 28 | 47949423N | 27 | ||
| 45829181W | 10 | 46874521S | 25,5 | 47950142H | Seleccionat |
![]() |
Última revisió: 13 de febrer de 2008 |